| Kavlvegen kultursti - Prioritert arbeid i 2021 og 2022 | 2021 - 2022 | Finansiert av kommune,
RA, spelemidlar,
Statleg sikringsmidlar
og sponsorar. | Kultureininga | Riksantikvaren, Møre og Romsdal fylke, Nordmøre museum, spelemiddelordninga, miljøverndirektoratet | Forprosjektet starta i 2016 |
| Spitfire-runden | 2021 | 5 000 | Kultureininga/friluftsliv | Frivillige, Friluftsrådet | Stikk-UT tur i 2021 |
| Registrere krigsminner inn i Askeladden | 2021 | | Kultureininga | Indre Nordmøre forsvarsforening, Nordmøre museum, Møre og Romsdal fylke | |
| Innarbeide kulturmiljøsoner for kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i lokale arealplaner | 2021 - 2025 | | Areal og naturforvaltning | Kultureininga, Møre og Romsdal fylke, grunneigarar | |
| Øra/Ørin Surnadalsøra – prioritet i samband med oppussing ihht tradisjonelt handtverk | 2021 - 2025 | | | | |
| Krigsminnesti i område øya, Skei, Røssmoen | 2022 - 2023 | | Kultureininga | Indre Nordmøre forsvarsforeininge, m.fl | |
| Registrering og «organisering» av kulturminner frå1900-talet | 2022 - 2025 | | | | |
| Foto/film registrering - dokumentering | 2022 -2025 | | | | |
| Jobbe med Surnadal vidaregåande | 2022 -2025 | | | | |
| Skilting/formidling av kulturlandskap
Tågdalen
Kvenna | 2023 | | | | |
| Formidling av kulturminner med nasjonal og regional verdi i Surnadal | 2023 - 2025 | | | | |
| Kulturminner med lokal verdi registreres inn i Askeladden | 2024 - 2025 | | | | |
| Samiske kulturminner i Surnadal | 2024 - 2025 | | | | |