Tilskot skogkultur 2021: | |
Planting etter granhogst: Planting etter furu- og lauvhogst: | 30 % av godkjent kostnad. 40 % av godkjent kostnad. I tillegg kjem ca 10% tilskott frå nasjonalt klimatiltak. |
Suppleringsplanting i hogstfelt: | 40 % av godkjent kostnad. I tillegg kjem 30% tilskott frå nasjonalt klimatiltak. |
Flaterydding: | Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad. |
Markberedning: | Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70% av kostnad. |
Ungskogpleie / avstandsregulering | Inntil kr. 275 pr. daa, maks 70% av kostnad. |
Stammekvisting: | Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad. |
Grøfting: | Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad. |
Gjødsling: | Inntil 20 % tilskott av godkjent kostnad. I tillegg kjem 40% tilskott frå nasjonal klimatiltak |
Såiing: | Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad. |
Skogkulturtilskot i 2021 blir prioritert i denne rekkjefølgje: - Tilplanting av hogstfelt etter granhogst og høgbonitet plantemark etter furu- og lauvhogster.
- Suppleringsplanting i hogstfelt etter granhogst.
- Markberedning av hogstfelt etter furuhogst.
- Ungskogpleie/avstandsregulering i plantefelt i hogstkl.2, av gran.
- Andre tiltak.
Tilskot til planting av fremmande treslag blir ikkje prioritert. |